Sport Inside TV zal aanstaande zaterdag 14 november de competitiewedstrijd tussen VV Staphorst en Sportlust ’46 weer live uitzenden.
Aanvang van de wedstrijd is om 14.30 uur in Staphorst.
U kunt de live uitzending vinden via http://sportinside.tv/live/
Doe ook dit seizoen weer mee na de wedstrijd met de verkiezing Sport Inside Speler van het seizoen!
Stuur de naam van uw Man of The Match naar info@sportinside.tv dit kan nog tot maandagavond 18.00 uur.
Daarna kunt u de eindstand bekijken op onze site https://sportinside.tv/speler-van-het-jaar/
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov | 14:30 | Staphorst | Sportlust ’46 1 | ||
| 14 nov | 14:30 | ACV | ADO ’20 (zon) | ||
| 14 nov | 14:30 | Harkemase Boys | Genemuiden SC | ||
| 14 nov | 14:30 | Eemdijk | SVZW | ||
| 14 nov | 15:00 | TEC (zon) | DOVO | ||
| 14 nov | 15:00 | Sparta Nijkerk | Excelsior’31 | ||
| 14 nov | 15:00 | DVS’33 Ermelo | Purmersteijn (zon) | ||
| 14 nov | 15:30 | Hercules (zon) | Scherpenzeel | ||
| 15 nov | 14:00 | Hollandia (zon) | Hoogeveen (zon) |
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 30 | – | 11 | 0 |
| 2 | Scherpenzeel | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 23 | – | 13 | 0 |
| 3 | Harkemase Boys | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 25 | – | 16 | 0 |
| 4 | TEC (zon) | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 36 | – | 21 | 0 |
| 5 | Excelsior’31 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 28 | – | 16 | 0 |
| 6 | Genemuiden SC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 24 | – | 18 | 0 |
| 7 | Sportlust ’46 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | – | 17 | 0 |
| 8 | Purmersteijn (zon) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 25 | – | 18 | 0 |
| 9 | Sparta Nijkerk | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 26 | – | 23 | 0 |
| 10 | ADO ’20 (zon) | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 23 | – | 24 | 0 |
| 11 | Hercules (zon) | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | – | 25 | 0 |
| 12 | Hoogeveen (zon) | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26 | – | 27 | 0 |
| 13 | Eemdijk | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 19 | – | 31 | 0 |
| 14 | DVS’33 Ermelo | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | – | 25 | 0 |
| 15 | Staphorst | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | – | 28 | 0 |
| 16 | Hollandia (zon) | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | – | 33 | 0 |
| 17 | DOVO | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | – | 28 | 0 |
| 18 | SVZW | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 14 | – | 35 | 0 |

