Sport Inside TV zal aanstaande zaterdag 7 november de competitiewedstrijd tussen Sportlust ’46 en SC Genemuiden weer live uitzenden.
Aanvang van de wedstrijd is om 15.00 uur in Woerden.
U kunt de live uitzending vinden via http://sportinside.tv/live/
Doe ook weer mee na de wedstrijd met de verkiezing Sport Inside Speler van het seizoen !
Stuur de naam van uw Man of The Match naar info@sportinside.tv dit kan nog tot maandagavond 18.00 uur.
Daarna kunt u de nieuwe tussenstand bekijken op onze site https://sportinside.tv/speler-van-het-jaar/
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 14:30 | Excelsior’31 | ACV | ||
| 7 nov | 14:30 | Staphorst | Eemdijk | ||
| 7 nov | 14:30 | DOVO | Sparta Nijkerk | ||
| 7 nov | 14:45 | SVZW | Hercules (zon) | ||
| 7 nov | 15:00 | Sportlust ’46 1 | Genemuiden SC | ||
| 7 nov | 15:00 | Scherpenzeel | DVS’33 Ermelo | ||
| 7 nov | 15:00 | ADO ’20 (zon) | Harkemase Boys | ||
| 8 nov | 14:00 | Purmersteijn (zon) | Hollandia (zon) | ||
| 8 nov | 14:00 | Hoogeveen (zon) | TEC (zon) |
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harkemase Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 24 | – | 14 | 0 |
| 2 | ACV | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 27 | – | 11 | 0 |
| 3 | Scherpenzeel | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 20 | – | 12 | 0 |
| 4 | TEC (zon) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 34 | – | 19 | 0 |
| 5 | Excelsior’31 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 28 | – | 13 | 0 |
| 6 | Genemuiden SC | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 24 | – | 17 | 0 |
| 7 | Sportlust ’46 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 19 | – | 17 | 0 |
| 8 | Purmersteijn (zon) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | – | 17 | 0 |
| 9 | Sparta Nijkerk | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24 | – | 21 | 0 |
| 10 | ADO ’20 (zon) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | – | 23 | 0 |
| 11 | Hoogeveen (zon) | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | – | 25 | 0 |
| 12 | Hercules (zon) | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | – | 23 | 0 |
| 13 | Eemdijk | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 16 | – | 30 | 0 |
| 14 | DVS’33 Ermelo | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | – | 22 | 0 |
| 15 | Staphorst | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | – | 25 | 0 |
| 16 | Hollandia (zon) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | – | 29 | 0 |
| 17 | DOVO | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 13 | – | 26 | 0 |
| 18 | SVZW | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | – | 32 | 0 |
dapibus leo.

