Sport Inside TV zal aanstaande zaterdag 21 november de competitiewedstrijd tussen Sportlust ’46 en Harkemase Boys weer live uitzenden.
Aanvang van de wedstrijd is om 15.00 uur in Woerden.
U kunt de live uitzending vinden via http://sportinside.tv/live/
Doe ook weer mee na de wedstrijd met de verkiezing Sport Inside Speler van het seizoen !
Stuur de naam van uw Man of The Match naar info@sportinside.tv dit kan nog tot maandagavond 18.00 uur.
Daarna kunt u de nieuwe tussenstand bekijken op onze site https://sportinside.tv/speler-van-het-jaar/
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov | 14:30 | Genemuiden SC | ACV | ||
| 21 nov | 14:30 | DOVO | Hollandia (zon) | ||
| 21 nov | 14:30 | Excelsior’31 | TEC (zon) | ||
| 21 nov | 14:45 | SVZW | Staphorst | ||
| 21 nov | 15:00 | Sportlust ’46 1 | Harkemase Boys | ||
| 21 nov | 15:00 | Scherpenzeel | Eemdijk | ||
| 21 nov | 15:00 | ADO ’20 (zon) | Sparta Nijkerk | ||
| 21 nov | 18:00 | Hoogeveen (zon) | DVS’33 Ermelo | ||
| 22 nov | 14:00 | Purmersteijn (zon) | Hercules (zon) |
| Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACV | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 34 | – | 11 | 0 |
| 2 | Scherpenzeel | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 26 | – | 14 | 0 |
| 3 | Harkemase Boys | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 25 | – | 17 | 0 |
| 4 | Genemuiden SC | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 25 | – | 18 | 0 |
| 5 | TEC (zon) | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 38 | – | 24 | 0 |
| 6 | Purmersteijn (zon) | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 26 | – | 18 | 0 |
| 7 | Sportlust ’46 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 21 | – | 18 | 0 |
| 8 | Excelsior’31 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 28 | – | 20 | 0 |
| 9 | Sparta Nijkerk | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 30 | – | 23 | 0 |
| 10 | Hoogeveen (zon) | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | – | 29 | 0 |
| 11 | ADO ’20 (zon) | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | – | 28 | 0 |
| 12 | Eemdijk | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 26 | – | 33 | 0 |
| 13 | Hercules (zon) | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | – | 28 | 0 |
| 14 | Staphorst | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | – | 29 | 0 |
| 15 | DOVO | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | – | 30 | 0 |
| 16 | DVS’33 Ermelo | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | – | 26 | 0 |
| 17 | Hollandia (zon) | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | – | 36 | 0 |
| 18 | SVZW | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | – | 42 | 0 |

