Sportlust pakt periodetitel en mag naar de nacompetitie.
In de allerlaatste wedstrijd van het seizoen moest het dan gaan gebeuren, Sportlust moest minimaal één punt pakken om de titel in de 3e periode veilig te stellen en de mannen van trainer Willem Romp slaagde daar glansrijk in. T.E.C. uit Tiel werd met 3-1 aan de kant gezet en dus krijgen de Woerdenaren nog een heerlijk toetje voorgeschoteld aan het eind van een voor Sportlust fantastisch seizoen. De eerste tegenstander in de nacompetitie (in de strijd voor een plekje in de 2e divisie ) is svv Scheveningen, woensdagavond thuis in Woerden – zaterdag de terugwedstrijd in Scheveningen.
De spanning was aanwezig, het moest nu echt gaan gebeuren. Ondanks de regenval hadden velen het sportpark opgezocht om de ploeg aan te moedigen. Dat had waarschijnlijk ook te maken met de rest van het middagprogramma ( in de rust werden alle kampioenen gehuldigd) maar het was gezellig druk.
Direct vanaf de aftrap liet Sportlust zien dat het voor de volle 3 punten wilde gaan, de ene aanval na de andere aanval zette de thuisploeg op en T.E.C. hapte meteen naar adem. Eerst was het Frank v.d. Bosch die een kans kreeg, daarna werd in de 4e minuut Nordin Zoufri diep gestuurd. Hij troefde op snelheid Neal Raben van T.E.C. af en schoot de bal loeihard diagonaal achter doelman Schuurman. Een snelle treffer en dus een opsteker voor Sportlust. De thuisploeg bleef T.E.C. onder druk houden en slechts tien minuten later was Zoufri opnieuw gevaarlijk: hij legde terug op Jeffrey Buitenweg, die de bal op de binnenkant van de paal schoot, de rebound werd niet benut door Frank v.d. Bosch. Twee minuten later was het Buitenweg die van afstand onhoudbaar binnen schoot, waardoor Sportlust dus al vroeg in de wedstrijd een veilige voorsprong opbouwde. Hierna zakte het tempo iets in bij Sportlust, maar de ploeg bleef de controle behouden. T.E.C. kwam in de 21e minuut wel terug in de wedstrijd via een vrije trap, waarbij doelman Damkalis de bal losliet en Lopez de 2-1 kon binnenschieten. Sportlust behield na de tegentreffer de controle en wist de rust met een kleine voorsprong te behalen.
De tweede helft was minder spannend, Sportlust controleerde het spel beheerste en T.E.C. loerde op de snelle counter, maar echt gevaarlijk werd het niet. In de 79e minuut leek Sportlust de beslissing te forceren, de inzet van invaller Aimane Lemrini was niet scherp genoeg en dus bleef het verschil nog steeds staan op 1. Pas in de slotminuut kwam de definitieve beslissing: invaller Luc Dielhof schoot van dichtbij de 3-1 binnen, waardoor Sportlust zich verzekerde van de overwinning en daarmee de nacompetitie wist te bereiken.
Vlak voor het laatste fluitsignaal kreeg aanvoerder Martijn Jansen een fantastische publiekswissel, omdat hij na 12 jaar bij Sportlust 1 stopt en lager gaat voetballen.
Nadat scheidsrechter v.d. Vaart voor de laatste maal gefloten had was het feest op het veld. De spelers en begeleiders vierden een klein feestje op het veld en deden dat in de kleedkamer nog eens dunnetjes over. In het clubhuis van Sportlust werd hierna afscheid genomen van de spelers die stoppen, lager gaan voetballen of volgend seizoen bij een andere club actief zullen zijn. Ook daar ging de meeste aandacht uit aan mister Sportlust Martijn Jansen. De afscheidnemende spelers gaan natuurlijk niet direct weg, ook zij zijn hard nodig in de nacompetitie en wie weet kunnen zij dan alsnog met een hoofdprijs in de tas de deur van Sportlust achter zich sluiten. Het feestje na afloop van alle plichtplegingen was geweldig, het was druk en erg gezellig. Het was laat toen eenmaal de rust terugkeerde op sportpark Cromwijck.
U kunt de live uitzending vinden via http://sportinside.tv/live/
Doe ook weer mee na de wedstrijd met de verkiezing Sport Inside Speler van het seizoen !
Stuur de naam van uw Man of The Match naar info@sportinside.tv dit kan nog tot maandagavond 18.00 uur.
Verslag: Willem Cnossen
Camera: Jan Spruit & Jos Toet
Foto’s: Rob Werkhoven






Datum | Tijd | Thuis | Uit | Info | |
---|---|---|---|---|---|
24 mei | 15:30 | Sportlust ’46 1 | TEC (zon) | 3-1 | |
24 mei | 15:30 | Genemuiden SC | Ajax am | 1-0 | |
24 mei | 15:30 | Excelsior’31 | DEM (zon) | 4-2 | |
24 mei | 15:30 | Sparta Nijkerk | Eemdijk | 2-2 | |
24 mei | 15:30 | DVS’33 Ermelo | Hercules (zon) | 4-3 | |
24 mei | 15:30 | Harkemase Boys | HSC ’21 (zon) | 2-2 | |
24 mei | 15:30 | HBC (zon) | Huizen | 0-2 | |
24 mei | 15:30 | DOVO | IJsselmeervogels | 1-6 | |
24 mei | 15:30 | ROHDA Raalte (zon) | Urk | 4-6 |
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels | 34 | 26 | 4 | 4 | 82 | 98 | – | 35 | 0 |
2 | Harkemase Boys | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 74 | – | 46 | 0 |
3 | Sportlust ’46 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 78 | – | 37 | 0 |
4 | DVS’33 Ermelo | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 78 | – | 52 | 0 |
5 | Sparta Nijkerk | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 68 | – | 50 | 0 |
6 | Hercules (zon) | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 65 | – | 56 | 0 |
7 | DOVO | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 43 | – | 39 | 0 |
8 | Genemuiden SC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 52 | – | 44 | 0 |
9 | Urk | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 56 | – | 67 | 0 |
10 | Eemdijk | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 64 | – | 66 | 0 |
11 | TEC (zon) | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 46 | – | 56 | 0 |
12 | ROHDA Raalte (zon) | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 63 | – | 68 | 0 |
13 | HSC ’21 (zon) | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 50 | – | 66 | 0 |
14 | Huizen | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 44 | – | 62 | 0 |
15 | Excelsior’31 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 46 | – | 71 | 0 |
16 | Ajax am | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 48 | – | 64 | 0 |
17 | DEM (zon) | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 43 | – | 85 | 0 |
18 | HBC (zon) | 34 | 1 | 7 | 26 | 10 | 40 | – | 92 | 0 |
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 36 | – | 12 | 0 |
2 | Sportlust ’46 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 31 | – | 9 | 0 |
3 | Harkemase Boys | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 27 | – | 14 | 0 |
4 | HSC ’21 (zon) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 22 | – | 17 | 0 |
5 | DVS’33 Ermelo | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 21 | – | 16 | 0 |
6 | Genemuiden SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | – | 12 | 0 |
7 | TEC (zon) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 | – | 18 | 0 |
8 | Hercules (zon) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | – | 18 | 0 |
9 | Urk | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | – | 27 | 0 |
10 | Huizen | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | – | 21 | 0 |
11 | DEM (zon) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | – | 24 | 0 |
12 | Excelsior’31 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | – | 23 | 0 |
13 | ROHDA Raalte (zon) | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | – | 22 | 0 |
14 | Ajax am | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | – | 19 | 0 |
15 | DOVO | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 | – | 19 | 0 |
16 | Sparta Nijkerk | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | – | 23 | 0 |
17 | Eemdijk | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | – | 26 | 0 |
18 | HBC (zon) | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 15 | – | 29 | 0 |
