Komende zaterdag gaat Sport Inside TV weer op pad naar het verre Raalte om de wedstrijd Rohda Raalte en Sportlust ’46 live voor u uit te zenden.
Aanvang van deze wedstrijd is om 15.00 uur. U kunt de live uitzending vinden via http://sportinside.tv/live/
Doe ook weer mee na de wedstrijd met de verkiezing Sport Inside Speler van het seizoen !
Stuur de naam van uw Man of The Match naar info@sportinside.tv dit kan nog tot maandagavond 18.00 uur.
Daarna kunt u de nieuwe tussenstand bekijken op onze site https://sportinside.tv/speler-van-het-jaar/

Datum | Tijd | Thuis | Uit | Info | |
---|---|---|---|---|---|
8 feb | 14:30 | Huizen | Genemuiden SC | ||
8 feb | 14:30 | Eemdijk | HSC ’21 (zon) | ||
8 feb | 15:00 | Rohda Raalte (zon) | Sportlust ’46 1 | ||
8 feb | 15:00 | Urk | Ajax am | ||
8 feb | 15:00 | DVS’33 Ermelo | DOVO | ||
8 feb | 15:00 | IJsselmeervogels | Harkemase Boys | ||
8 feb | 15:30 | TEC (zon) | DEM (zon) | ||
8 feb | 15:30 | Hercules (zon) | Excelsior’31 | ||
8 feb | 18:00 | HBC (zon) | Sparta Nijkerk |
Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels | 21 | 16 | 1 | 4 | 49 | 53 | – | 21 | 0 |
2 | Sparta Nijkerk | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 47 | – | 25 | 0 |
3 | Harkemase Boys | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 44 | – | 24 | 0 |
4 | DOVO | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 33 | – | 15 | 0 |
5 | DVS’33 Ermelo | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 54 | – | 35 | 0 |
6 | Hercules (zon) | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 42 | – | 34 | 0 |
7 | Sportlust ’46 1 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 38 | – | 24 | 0 |
8 | Eemdijk | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 41 | – | 35 | 0 |
9 | Urk | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 30 | – | 39 | 0 |
10 | Genemuiden SC | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 36 | – | 30 | 0 |
11 | Rohda Raalte (zon) | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 43 | – | 39 | 0 |
12 | Excelsior’31 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 27 | – | 45 | 0 |
13 | Ajax am | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | – | 42 | 0 |
14 | TEC (zon) | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 18 | – | 36 | 0 |
15 | Huizen | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 26 | – | 39 | 0 |
16 | DEM (zon) | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 27 | – | 56 | 0 |
17 | HSC ’21 (zon) | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 23 | – | 45 | 0 |
18 | HBC (zon) | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 24 | – | 55 | 0 |
